Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de planos remuneratório

Foram encontradas 11 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Ações
411010 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO   1,518.00 0.00 30
241005 2025 ASSESSOR JURÍDICO   4,000.00 0.00 30
111120 2025 VEREADOR   10,432.00 0.00 30
411010 2025 AUXILIAR ADMINISTRATIVO   1,518.00 0.00 30
514320 2025 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS   1,518.00 0.00 30H 30H
111415 2025 COORDENAÇÃO DO CONTROLE INTERNO   2,000.00 0.00 30
411010 2025 GERENTE DE RECURSOS HUMANOS   1,700.00 0.00 30H
782305 2025 MOTORISTA   1,518.00 0.00 30H
411010 2025 SECRETARIA   1,700.00 0.00 30H
411010 2025 TESOUREIRO   1,800.00 0.00 30H
517420 2025 VIGIA   1,518.00 0.00 30H

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON