Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 1 | 50.00% |
SUGESTÕES | 1 | 50.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1 | 50.00% |
WEBSITE | 1 | 50.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ | 1 | 50.00% |
NÃO INFORMADO | 1 | 50.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 2 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 50.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 50.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
JOSINETE DE SOUZA DA SILVA
(87) 3887-1297
ouvidoriacmo@hotmail.com
Av. Prefeito Ulisses de Novaes Bione, Centro, 56.170-000
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 05/08/2025 14:47:41
Qual o seu nível de satisfação com essa página?